50,100마일/년
순가치+501,500원
순위1위 / 53장
카테고리별 적립
연간 마일 · 합계 33,200적립 규칙
| 카테고리 | 조건·대상 | 적립률 | 월 한도 |
|---|---|---|---|
| 기본 적립 | 전월 실적 조건: 50만 원 | 1,000원당 1.33마일 | |
| 식비·카페 | 전월 실적 조건: 50만 원스타벅스계산 시 이 카테고리 지출의 2%로 가정 | 1,000원당 1.67마일 | 2,000마일 (공유) |
| 교통·주유 | 전월 실적 조건: 50만 원택시계산 시 이 카테고리 지출의 10%로 가정 | 1,000원당 1.67마일 | 2,000마일 (공유) |
| 여행·항공 | 전월 실적 조건: 50만 원롯데·신라·신세계 면세점계산 시 이 카테고리 지출의 5%로 가정 | 1,000원당 1.67마일 | 2,000마일 (공유) |
| 여행·항공 | 전월 실적 조건: 50만 원싱가포르항공·스쿠트 직판 항공권, 크리스샵계산 시 이 카테고리 지출의 3%로 가정 | 1,000원당 2.33마일 | 2,000마일 (공유) |
| 기타 | 전월 실적 조건: 50만 원골프장계산 시 이 카테고리 지출의 10%로 가정 | 1,000원당 1.67마일 | 2,000마일 (공유) |
| 해외 결제 | 전월 실적 조건: 50만 원해외 일시불 | 1,000원당 1.67마일 | 2,000마일 (공유) |
- 전월 실적 조건: 50만 원
- 연 100만 원 이상 이용 시 15,000마일 · 연간 기프트 15,000 KF(연 100만원 이용)
- 연 2,000만 원 이상 이용 시 17,000마일 · 연 2천만원 이상이면 보너스 2,000 KF 추가
- 월 한도는 기본 적립을 넘는 추가 적립에만 적용되며, 한도를 넘어도 기본 적립은 계속됩니다.
- 가입 보너스: 15,000마일 · 최초 발급 웰컴 마일(연회비 납부 + 100만원 이용)
- 마일 1개 = 약 15원으로 환산(2026-10 기준). 적립률·연회비는 각 카드사 공시 기준.
발급 자격
외국인: 외국인등록증 + 소득 증빙 필요, 일부 카드사 제한
2026-10-23 확인 · 신한카드 상품 공시·틀린 정보 제보