結果に戻る
JALカード
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
JALマイレージバンクビューゴールドラウンジ・空港ラウンジ、年100万円利用でJRE POINT 5,000
年会費 20,900円
申し込む30,533マイル/年
実質価値+40,166円
順位65枚中24位
カテゴリ別の獲得マイル
年間マイル · 合計27,100獲得ルール
| カテゴリ | 条件・対象 | 還元率 | 月間上限 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 1マイル / 100円 | ||
| 飲食・カフェ | ロイヤルホスト等の特約店レストランこのカテゴリの3%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| スーパー・コンビニ | イオン・イオンスタイル等(地域によりマックスバリュ等も)このカテゴリの15%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| 交通・ガソリン | えきねっと新幹線eチケット・モバイルSuicaグリーン券(JRE POINT 8%→マイル換算)このカテゴリの7%として計算 | 5.3マイル / 100円 | なし |
| 交通・ガソリン | モバイルSuica定期券(JRE POINT 4%→マイル換算)このカテゴリの8%として計算 | 2.7マイル / 100円 | なし |
| ネットショッピング | JAL Mall・大丸松坂屋オンライン等の特約店このカテゴリの3%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| 旅行・航空券 | JALグループ航空券・機内販売(特約店)このカテゴリの30%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| 旅行・航空券 | トヨタ・タイムズ・オリックスレンタカー、特約店ホテル等このカテゴリの10%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| その他 | マツモトキヨシ・ココカラファイン・ウエルシア・大丸松坂屋・ノジマ等このカテゴリの12%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
- 年100万円以上の利用で3,333マイル · 年100万円利用でJRE POINT 5,000pt(マイル換算)
- 初年度年会費:20,900円
- 入会ボーナス:500マイル · 入会3か月後の月末までに30万円利用(11/24申込まで)
- 1マイル ≈ 2円で換算(2026年10月時点の仮定)。還元率・年会費は各カード会社の公開情報に基づきます。
このカードで貯まるマイル
以下のプログラムで獲得・移行できます。
JALマイレージバンクJAL · 1マイル ≈ 2円あなたの結果で使用
2026-10-23確認 · JALカード公開情報·誤りを報告