結果に戻る三井住友カードANA VISA/マスター 法人カード ワイドゴールドカード
三井住友カード
ANA VISA/マスター 法人カード ワイドゴールドカード
法人・事業者向けANAマイレージクラブ国内主要空港ラウンジ、搭乗ボーナス25%、旅行傷害保険最高1億円(代表者・ANA便)
年会費 20,900円
申し込む2,800マイル/年
実質価値−15,300円
順位26枚中25位
カテゴリ別の獲得マイル
年間マイル · 合計800獲得ルール
| カテゴリ | 条件・対象 | 還元率 | 月間上限 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 0マイル / 100円 | ||
| 飲食・カフェ | すしざんまい(200円=1マイル加算、一部店舗対象外)このカテゴリの1%として計算 | 0.5マイル / 100円 | なし |
| 飲食・カフェ | スターバックスカードへのオンライン入金(100円=1マイル加算、eGiftは100円=3マイル)このカテゴリの2%として計算 | 1マイル / 100円 | なし |
| 交通・ガソリン | apollostation(出光)でのカード決済(200円=1マイル加算)このカテゴリの8%として計算 | 0.5マイル / 100円 | なし |
| 旅行・航空券 | ANA航空券・機内販売など(マイルプラス100円=1マイル加算)このカテゴリの30%として計算 | 1マイル / 100円 | なし |
| その他 | マツモトキヨシ・ココカラファイン(100円=1マイル加算、一部店舗対象外)このカテゴリの3%として計算 | 1マイル / 100円 | なし |
| その他 | 高島屋・大丸・松坂屋・阪急・阪神百貨店、ヤマダデンキ・ベスト電器(200円=1マイル加算)このカテゴリの7%として計算 | 0.5マイル / 100円 | なし |
- 年0万円以上の利用で2,000マイル · 継続ボーナスマイル2,000マイル
- 初年度年会費:20,900円
- 申込対象:法人または個人事業主(三井住友カード所定の審査)
- 1マイル ≈ 2円で換算(2026年10月時点の仮定)。還元率・年会費は各カード会社の公開情報に基づきます。
このカードで貯まるマイル
以下のプログラムで獲得・移行できます。
ANAマイレージクラブANA · 1マイル ≈ 2円あなたの結果で使用
2026-10-23確認 · 三井住友カード公開情報·誤りを報告