27,900マイル/年
実質価値+12,900円
順位65枚中57位
カテゴリ別の獲得マイル
年間マイル · 合計25,900獲得ルール
| カテゴリ | 条件・対象 | 還元率 | 月間上限 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 1マイル / 100円 | ||
| 飲食・カフェ | すしざんまい(200円=1マイル加算、一部店舗対象外)このカテゴリの1%として計算 | 1.5マイル / 100円 | なし |
| 飲食・カフェ | スターバックスカードへのオンライン入金(100円=1マイル加算、eGiftは100円=3マイル)このカテゴリの2%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| 交通・ガソリン | apollostation(出光)でのカード決済(200円=1マイル加算)このカテゴリの8%として計算 | 1.5マイル / 100円 | なし |
| 旅行・航空券 | ANAグループ(航空券・ツアー・機内販売等)ポイント2倍+マイルプラス1マイルこのカテゴリの30%として計算 | 3マイル / 100円 | なし |
| その他 | マツモトキヨシ・ココカラファイン(100円=1マイル加算、一部店舗対象外)このカテゴリの3%として計算 | 2マイル / 100円 | なし |
| その他 | 高島屋・大丸・松坂屋・阪急・阪神百貨店、ヤマダデンキ・ベスト電器(200円=1マイル加算)このカテゴリの7%として計算 | 1.5マイル / 100円 | なし |
- 年0万円以上の利用で2,000マイル · 継続ボーナスマイル
- 年400万円以上の利用で17,000マイル · 年400万円以上利用で計17,000マイル
- 初年度年会費:42,900円
- メンバーシップ・リワード(ANA提携カード)で貯まり、1ポイント = 1マイルで換算しています
- 入会ボーナス:106,000マイル · 入会後3か月以内に200万円利用(11/4申込まで)
- 1マイル ≈ 2円で換算(2026年10月時点の仮定)。還元率・年会費は各カード会社の公開情報に基づきます。
このカードで貯まるマイル
以下のプログラムで獲得・移行できます。
ANAマイレージクラブANA · 1マイル ≈ 2円あなたの結果で使用
2026-10-23確認 · アメリカン・エキスプレス公開情報·誤りを報告