38,200里/年
淨值+HK$1,438
排名25 張中第 15 位
各類別里數
每年里數 · 合共 38,100回贈規則
| 類別 | 條件・適用商戶 | 回贈率 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
| 基本回贈 | HK$25 / 里 | ||
| 餐飲・咖啡 | 選擇賞世界時本地餐飲(未選類別)按此類別簽賬的 90% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 餐飲・咖啡 | 選擇賞享受時本地餐飲(未選類別)按此類別簽賬的 90% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 餐飲・咖啡 | 選擇賞家居時本地餐飲(未選類別)按此類別簽賬的 90% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 餐飲・咖啡 | 選擇賞滋味時本地餐飲(賞滋味)按此類別簽賬的 90% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 餐飲・咖啡 | 選擇賞購物時本地餐飲(未選類別)按此類別簽賬的 90% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 超市・便利店 | 選擇賞世界時指定超市(未選類別)按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 超市・便利店 | 選擇賞享受時指定超市(未選類別)按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 超市・便利店 | 選擇賞家居時指定超市(賞家居)按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 超市・便利店 | 選擇賞滋味時指定超市(未選類別)按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 超市・便利店 | 選擇賞購物時指定超市(未選類別)按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 交通・油站 | 選擇賞世界時指定交通及油站商戶(未選類別)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 交通・油站 | 選擇賞享受時指定交通及油站商戶(賞享受)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 交通・油站 | 選擇賞家居時指定交通及油站商戶(未選類別)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 交通・油站 | 選擇賞滋味時指定交通及油站商戶(未選類別)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 交通・油站 | 選擇賞購物時指定交通及油站商戶(未選類別)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 網上購物 | 選擇賞世界時指定網購商戶(未選類別)按此類別簽賬的 25% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 網上購物 | 選擇賞享受時指定網購商戶(未選類別)按此類別簽賬的 25% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 網上購物 | 選擇賞家居時指定網購商戶(未選類別)按此類別簽賬的 25% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 網上購物 | 選擇賞滋味時指定網購商戶(未選類別)按此類別簽賬的 25% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 網上購物 | 選擇賞購物時指定網購商戶(賞購物)按此類別簽賬的 25% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 電訊・訂閱 | 選擇賞世界時指定電訊及收費電視(未選類別)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 電訊・訂閱 | 選擇賞享受時指定電訊及收費電視(未選類別)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 電訊・訂閱 | 選擇賞家居時指定電訊及收費電視(賞家居)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 電訊・訂閱 | 選擇賞滋味時指定電訊及收費電視(未選類別)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 電訊・訂閱 | 選擇賞購物時指定電訊及收費電視(未選類別)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 其他 | 選擇賞世界時指定零售商戶(未選類別)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 其他 | 選擇賞享受時指定零售商戶(未選類別)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 其他 | 選擇賞家居時指定零售商戶(未選類別)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 其他 | 選擇賞滋味時指定零售商戶(未選類別)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 其他 | 選擇賞購物時指定零售商戶(賞購物)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 海外簽賬 | 選擇賞世界時海外、內地及澳門簽賬(賞世界) | HK$2.8 / 里 | 2,667 里 |
| 海外簽賬 | 選擇賞享受時海外、內地及澳門簽賬(未選類別) | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 海外簽賬 | 選擇賞家居時海外、內地及澳門簽賬(未選類別) | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 海外簽賬 | 選擇賞滋味時海外、內地及澳門簽賬(未選類別) | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
| 海外簽賬 | 選擇賞購物時海外、內地及澳門簽賬(未選類別) | HK$6.3 / 里 | 1,000 里 |
- 此卡須於 賞世界 / 賞享受 / 賞家居 / 賞滋味 / 賞購物 中選擇其一,我們按對你較有利的一項計算。
- 每月上限只適用於基本回贈以外的額外回贈,超出上限後仍可賺取基本回贈。
- 首年年費:HK$0
- 賺取獎賞錢 RewardCash,以 0 分 = 1 里計算
- 迎新獎賞:8,000 里 · 網上申請最高獲$800獎賞錢(約8,000里),簽賬要求見迎新條款
- 1里 ≈ HK$0.09(2026年10月假設值)。回贈率及年費以各發卡機構公開資料為準。
這張卡可儲的里數
可直接賺取或轉換至以下計劃。
亞洲萬里通國泰航空 · 1里 ≈ HK$0.09用於你的結果
2026-10-23 核實 · 滙豐公開資料·報告錯誤