34,300里/年
淨值+HK$1,430
排名25 張中第 16 位
各類別里數
每年里數 · 合共 34,300回贈規則
| 類別 | 條件・適用商戶 | 回贈率 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
| 基本回贈 | HK$15 / 里 | ||
| 餐飲・咖啡 | 本地流動支付(Apple Pay等)按此類別簽賬的 50% 計算 | HK$5.6 / 里 | 7,560 里(共用) |
| 超市・便利店 | 本地流動支付(Apple Pay等)按此類別簽賬的 50% 計算 | HK$5.6 / 里 | 7,560 里(共用) |
| 網上購物 | 網上購買服飾、化妝品等購物類別按此類別簽賬的 30% 計算 | HK$1.9 / 里 | 7,560 里(共用) |
| 電訊・訂閱 | 串流及數碼內容、收費電視按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$1.9 / 里 | 7,560 里(共用) |
| 其他 | 百貨公司、服飾、鞋履、化妝品、珠寶鐘錶、戲院及主題公園按此類別簽賬的 40% 計算 | HK$1.9 / 里 | 7,560 里(共用) |
- 每月上限只適用於基本回贈以外的額外回贈,超出上限後仍可賺取基本回贈。
- 首年年費:HK$200
- 賺取Citi積分,以 15 分 = 1 里計算
- 1里 ≈ HK$0.1(2026年10月假設值)。回贈率及年費以各發卡機構公開資料為準。
這張卡可儲的里數
可直接賺取或轉換至以下計劃。
亞洲萬里通國泰航空 · 1里 ≈ HK$0.09
KrisFlyer新加坡航空 · 1里 ≈ HK$0.095
Avios英國航空 · 1里 ≈ HK$0.1用於你的結果
2026-10-23 核實 · Citibank公開資料·報告錯誤