返回結果American Express美國運通公司金卡
28,500里/年
淨值+HK$1,615
排名13 張中第 5 位
各類別里數
每年里數 · 合共 28,500回贈規則
| 類別 | 條件・適用商戶 | 回贈率 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
| 基本回贈 | HK$12 / 里 | ||
| 餐飲・咖啡 | Foodpanda、美心集團、JIA Group旗下餐廳(22 Ships、Duddells等)按此類別簽賬的 10% 計算 | HK$6 / 里 | 沒有 |
| 電訊・訂閱 | Apple、Adobe按此類別簽賬的 10% 計算 | HK$6 / 里 | 沒有 |
| 旅遊・機票 | 指定航空公司(國泰、香港快運、新加坡航空、英航、阿聯酋、長榮、華航、東航、國航、全日空、聯合航空、維珍等)、香港指定酒店、Amex GBT 及 Amex Travel Onlin…按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$6 / 里 | 沒有 |
| 其他 | Google Ads、Meta Ads、Amazon Web Services、FedEx、南華早報按此類別簽賬的 10% 計算 | HK$6 / 里 | 沒有 |
| 海外簽賬 | 外幣簽賬每HK$1賺2分 | HK$6 / 里 | 沒有 |
- 申請資格:持有效香港商業登記之公司(公司卡計劃;會員積分計劃登記須經公司批准)
- 賺取Membership Rewards積分(公司卡),以 12 分 = 1 里計算
- 1里 ≈ HK$0.09(2026年10月假設值)。回贈率及年費以各發卡機構公開資料為準。
這張卡可儲的里數
可直接賺取或轉換至以下計劃。
亞洲萬里通國泰航空 · 1里 ≈ HK$0.09用於你的結果
2026-10-23 核實 · American Express公開資料·報告錯誤