68,600里/年
淨值+HK$4,660
排名25 張中第 1 位
各類別里數
每年里數 · 合共 68,600回贈規則
| 類別 | 條件・適用商戶 | 回贈率 | 每月上限 |
|---|---|---|---|
| 基本回贈 | HK$6 / 里 | ||
| 餐飲・咖啡 | 本地港幣簽賬(須登記) | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 超市・便利店 | 指定超市:AEON、DON DON DONKI、百佳、惠康、一田等(須登記)按此類別簽賬的 85% 計算 | HK$2.3 / 里 | 1,667 里(共用) |
| 超市・便利店 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 15% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 交通・油站 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 70% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 網上購物 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 80% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 電訊・訂閱 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 旅遊・機票 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 60% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 其他 | 指定藥房:萬寧、屈臣氏;豐澤(須登記)按此類別簽賬的 10% 計算 | HK$2.3 / 里 | 1,667 里(共用) |
| 其他 | 本地港幣簽賬(須登記)按此類別簽賬的 85% 計算 | HK$3 / 里 | 833 里(共用) |
| 海外簽賬 | 外幣簽賬(須登記) | HK$1.7 / 里 | 1,435 里 |
- 每月上限只適用於基本回贈以外的額外回贈,超出上限後仍可賺取基本回贈。
- 首年年費:HK$0
- 賺取Membership Rewards積分,以 18 分 = 1 里計算
- 迎新獎賞:21,000 里 · 批核後3個月內簽滿HK$30,000,合共378,000分(21,000里);10月31日前批核
- 1里 ≈ HK$0.1(2026年10月假設值)。回贈率及年費以各發卡機構公開資料為準。
這張卡可儲的里數
可直接賺取或轉換至以下計劃。
亞洲萬里通國泰航空 · 1里 ≈ HK$0.09
KrisFlyer新加坡航空 · 1里 ≈ HK$0.095
Avios英國航空 · 1里 ≈ HK$0.1用於你的結果
2026-10-23 核實 · American Express公開資料·報告錯誤